출시가격 | 3,392 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | V6 3.8 RS |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,778 | |
최고출력(ps/rpm) | 303 / 6,300 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 37 / 4,700 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 7 |
최고속도(km/h) | 250 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | 디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 225 뒤: 245 |
휠 | 앞: 19 x 9J 뒤: 19 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,630 x 1,865 x 1,385 |
윤거(전x후mm) | 1,599 x 1,615 | |
측간거리(mm) | 2,820 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | 10.0 | |
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | 20 | |
연료탱크(ℓ) | 55 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 60개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 1564 | |
적재용량(kg) | - | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.