출시가격 | 0 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | V6 터보디젤 |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 2,720 | |
최고출력(ps/rpm) | 207 / 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 44 / 0 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 8 |
최고속도(km/h) | 225 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 더블위시본/더블위시본 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 0 x 0J 뒤: 0 x 0J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,216 x 2,104 x 1,463 |
윤거(전x후mm) | 1,556 x 1,546 | |
측간거리(mm) | 3,159 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 85 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 100000 km |
파워트레인 | 36개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1735 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.