출시가격 | 12,470 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | V6 |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 2,967 | |
최고출력(ps/rpm) | 300 / 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 66 / 1,750 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 7 |
최고속도(km/h) | 244 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/멀티 링크 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 255 뒤: 295 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 5,015 x 1,931 x 1,418 |
윤거(전x후mm) | 1,658 x 1,662 | |
측간거리(mm) | 2,920 | |
최저지상고(mm) | 143 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | 12.0 | |
도심연비(km/ℓ) | 10.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 15.1 | |
CO2배출(g/km) | 167 | |
연료탱크(ℓ) | 80 | |
보증기간 | 기본 | 48개월 / 999999 km |
파워트레인 | 48개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 2070 | |
적재용량(kg) | 445 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.