출시가격 | 5,540 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,997 | |
최고출력(ps/rpm) | 245 / 5,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 36 / 1,250 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 6 |
최고속도(km/h) | 250 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 225 뒤: 255 |
휠 | 앞: 18 x 8J 뒤: 18 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,633 x 1,811 x 1,429 |
윤거(전x후mm) | 1,543 x 1,583 | |
측간거리(mm) | 2,810 | |
최저지상고(mm) | 140 | |
최소회전반경(ft) | 37 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 11.4 | |
도심연비(km/ℓ) | 10.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 13.4 | |
CO2배출(g/km) | 153 | |
연료탱크(ℓ) | 60 | |
보증기간 | 기본 | 24개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1570 | |
적재용량(kg) | 480 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.