출시가격 | 12,530 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 8 | |
배기량(cc) | 3,993 | |
최고출력(ps/rpm) | 420 / 5,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 56 / 1,400 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 5 |
최고속도(km/h) | 250 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 멀티 링크/멀티 링크 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 265 뒤: 265 |
휠 | 앞: 20 x 9J 뒤: 20 x 9J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,980 x 1,911 x 1,408 |
윤거(전x후mm) | 1,644 x 1,635 | |
측간거리(mm) | 2,914 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 39 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 7.9 | |
도심연비(km/ℓ) | 6.9 | |
고속연비(km/ℓ) | 9.7 | |
CO2배출(g/km) | 227 | |
연료탱크(ℓ) | 75 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 2042 | |
적재용량(kg) | 535 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.