출시가격 | 10,850 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 직렬 4기통 |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 2,487 | |
최고출력(ps/rpm) | 182 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 23 / 3,600 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 AWD |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크/벤틸레이티드 디스크 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/멀티링크 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 0 x 0J 뒤: 0 x 0J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,890 x 1,920 x 1,695 |
윤거(전x후mm) | 0 x 0 | |
측간거리(mm) | 2,850 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 하이브리드(가솔린/전기) |
복합연비(km/ℓ) | 14.0 | |
도심연비(km/ℓ) | 14.5 | |
고속연비(km/ℓ) | 13.4 | |
CO2배출(g/km) | 29 | |
연료탱크(ℓ) | ||
보증기간 | 기본 | 48개월 / 100000 km |
파워트레인 | 48개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2180 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.