출시가격 | 8,700 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 8AR-FTS |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,456 | |
최고출력(ps/rpm) | 313 / 0 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 0 / 0 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 8 |
최고속도(km/h) | 200 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 4WD |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/위시본 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 20 x 0J 뒤: 20 x 0J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,890 x 1,895 x 1,710 |
윤거(전x후mm) | 1,640 x 1,630 | |
측간거리(mm) | 2,790 | |
최저지상고(mm) | 195 | |
최소회전반경(ft) | 45 | |
연비 | 연료 | 하이브리드(가솔린/전기) |
복합연비(km/ℓ) | 12.8 | |
도심연비(km/ℓ) | 13.4 | |
고속연비(km/ℓ) | 12.1 | |
CO2배출(g/km) | 129 | |
연료탱크(ℓ) | 65 | |
보증기간 | 기본 | 48개월 / 100000 km |
파워트레인 | 48개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2175 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.