모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30d xDrive M 스포츠팩 | 10,500 | 8,000 | 7,200 | 12,680 | ||||
30d xDrive M 스포츠팩 퍼스트에디션 | 7,200 | 12,510 | ||||||
30d xDrive 디자인 퓨어 6인승 | 10,000 | 7,700 | 7,100 | 12,330 | ||||
30d xDrive 디자인 퓨어 7인승 | 10,000 | 7,700 | 7,100 | 12,130 | ||||
30d xDrive 디자인 퓨어 퍼스트에디션 6인승 | 7,200 | 12,880 | ||||||
30d xDrive 디자인 퓨어 퍼스트에디션 7인승 | 7,200 | 12,590 | ||||||
40d xDrive M 스포츠팩 7인승 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 15,200 | |||
40d xDrive 디자인퓨어 엑셀런스 6인승 | 12,500 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 15,150 | ||
40i xDrive M스포츠 팩 | 12,500 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 6,800 | 15,300 | |
40i xDrive 디자인퓨어 6인승 | 12,000 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | 6,600 | 15,050 | |
40i xDrive 디자인퓨어 7인승 | 12,000 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | 6,600 | 14,850 | |
M50d | 9,500 | 8,500 | 16,270 | |||||
M50d 퍼스트에디션 | 8,500 | 16,160 | ||||||
M50i | 11,500 | 10,300 | 9,300 | 15,930 | ||||
M50i 다크쉐도우 에디션 | 13,000 | 10,000 | 16,970 | |||||
M50i 프로즌블랙 | 12,500 | 11,300 | 17,580 | |||||
40i xDrive 온라인 익스클루시브 | 8,500 | 13,390 | ||||||
40d xDrive M 스포츠팩 6인승 | 12,500 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 15,400 | ||
40d xDrive 디자인퓨어 엑셀런스 7인승 | 11,000 | 9,500 | 8,500 | 7,700 | 14,950 | |||
40i xDrive 디자인퓨어 6인승 퍼스트 에디션 | 12,000 | 18,210 | ||||||
M60i M스포츠 프로 | 12,800 | 18,080 | ||||||
M60i 퍼스트 에디션 | 12,000 | 15,570 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.