모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 이그제큐티브 | 6,800 | 6,300 | 5,500 | 4,800 | 4,200 | 3,600 | 3,300 | 8,360 |
450h F스포츠 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 5,700 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 9,190 |
450h 슈프림 | 6,400 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 8,320 | |
450h 이그제큐티브 | 7,500 | 6,800 | 6,300 | 5,500 | 5,100 | 4,600 | 4,200 | 9,160 |
450hL 이그제큐티브 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 9,760 | ||||
450hL 럭셔리+ | 7,500 | 7,000 | 9,280 | |||||
450h 슈프림 플러스 | 7,000 | 6,600 | 8,500 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.