모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 4S | 8,000 | 7,200 | 6,300 | 16,460 | ||||
3.0 4S 이그제큐티브 | 7,700 | 6,800 | 19,100 | |||||
3.0 S | 8,000 | 7,200 | 6,300 | 15,650 | ||||
3.0 S E-하이브리드 | 8,000 | 7,200 | 6,300 | 15,650 | ||||
3.0 S HEV | 5,400 | 5,000 | 16,380 | |||||
3.0 디젤 | 7,200 | 6,300 | 5,400 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 11,860 | |
3.0 디젤 플래티넘 | 6,300 | 5,400 | 5,000 | 4,500 | 12,420 | |||
3.6 2WD | 6,300 | 5,400 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 11,600 |
3.6 AWD | 7,200 | 6,300 | 5,400 | 5,000 | 4,500 | 3,600 | 3,300 | 12,030 |
3.6 AWD 플래티넘 | 6,300 | 5,400 | 5,000 | 4,500 | 13,200 | |||
4.8 4S | 5,400 | 5,000 | 4,100 | 3,600 | 16,090 | |||
4.8 GTS | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,300 | 5,400 | 4,800 | 18,090 | |
4.8 S | 6,800 | 5,900 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,500 | 15,200 | |
4.8 터보 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 5,900 | 5,000 | 4,500 | 23,030 |
4.8 터보 이그제큐티브 | 9,000 | 8,000 | 25,100 | |||||
4.8 터보 S | 14,000 | 11,000 | 9,500 | 7,500 | 6,800 | 5,900 | 5,400 | 28,290 |
4.8 터보 S 이그제큐티브 | 13,000 | 11,000 | 30,280 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.