모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 LE | 4,240 | |||||||
3.5 AWD | 5,360 | |||||||
3.5 AWD 리미티드 | 3,800 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 2,500 | 5,723 | |
3.5 리미티드 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,200 | 5,446 | |
2.5 2WD 하이브리드 | 5,700 | 5,400 | 6,400 | |||||
2.5 AWD 하이브리드 | 5,700 | 5,400 | 6,390 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.