모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2.5 2WD 기본형 | 5,250 | 5,000 | 4,700 | 4,400 | 5,847 | |||
가솔린 2.5 AWD 기본형 | 5,500 | 5,250 | 4,950 | 4,650 | 6,127 | |||
가솔린 3.5 2WD 기본형 | 5,800 | 5,550 | 5,250 | 4,950 | 6,467 | |||
가솔린 3.5 AWD 기본형 | 6,050 | 5,800 | 5,500 | 5,200 | 6,747 | |||
디젤 2.2 2WD 기본형 | 5,000 | 4,700 | 5,851 | |||||
디젤 2.2 AWD 기본형 | 5,250 | 4,950 | 6,131 | |||||
가솔린 2.5 2WD 스포츠팩 | 5,700 | 5,450 | 5,150 | 6,357 | ||||
가솔린 2.5 AWD 스포츠팩 | 6,050 | 5,800 | 5,500 | 6,637 | ||||
가솔린 3.5 2WD 스포츠팩 | 6,450 | 6,200 | 5,900 | 7,127 | ||||
가솔린 3.5 AWD 스포츠팩 | 6,650 | 6,400 | 6,100 | 7,407 | ||||
디젤 2.2 2WD 스포츠팩 | 5,300 | 6,221 | ||||||
디젤 2.2 AWD 스포츠팩 | 5,600 | 6,501 | ||||||
EV AWD 기본형 | 7,200 | 6,700 | 9,186 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.