모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12인승 장축 DLX | 1,345 | |||||||
12인승 장축 LTD | 1,555 | |||||||
12인승 장축 SDX | 1,425 | |||||||
15인승 초장축 LTD | 1,755 | |||||||
15인승 초장축 SDX | 1,625 | |||||||
3인승 장축 DLX | 1,245 | |||||||
3인승 장축 LTD | 1,385 | |||||||
3인승 장축 SDX | 1,295 | |||||||
3인승 초장축 LTD | 1,505 | |||||||
6인승 장축 DLX | 1,265 | |||||||
6인승 장축 LTD | 1,405 | |||||||
6인승 장축 SDX | 1,315 | |||||||
6인승 초장축 LTD | 1,525 | |||||||
1.2톤 킹캡 초장축 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,049 | ||||
1.2톤 표준캡 초장축 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,039 | ||||
1.4톤 킹캡 LTD | 1,530 | |||||||
4WD 더블캡 장축 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,064 | ||||
4WD 킹캡 장축 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,931 | ||||
4WD 표준캡 장축 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,919 | ||||
CRDi 더블캡 장축 | 1,100 | 950 | 850 | 1,786 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,918 | ||||
CRDi 킹캡 장축 | 1,000 | 850 | 800 | 1,690 | ||||
CRDi 킹캡 초장축 | 950 | 850 | 750 | 1,590 | ||||
CRDi 표준캡 장축 | 1,000 | 850 | 800 | 1,645 | ||||
CRDi 표준캡 초장축 | 1,100 | 950 | 850 | 1,773 | ||||
LPi 킹캡 초장축 | 950 | 850 | 750 | 1,597 | ||||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,299 | ||||
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,289 | ||||
내장탑차 1.4톤 킹캡 | 1,837 | |||||||
내장탑차 1.4톤 표준캡 | 1,827 | |||||||
내장탑차 1톤 킹캡 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,976 | ||||
내장탑차 1톤 킹캡 파워게이트 | 1,170 | 2,284 | ||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,872 | ||||
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,638 | ||||
냉동탑차 1.4톤 킹캡 | 2,135 | |||||||
냉동탑차 1.4톤 표준캡 | 2,125 | |||||||
냉동탑차 1톤 다용도복합 | 1,420 | 1,270 | 2,170 | |||||
냉동탑차 1톤 킹캡 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,387 | ||||
냉동탑차 1톤 표준캡 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,220 | ||||
냉장탑차 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,194 | ||||
덤프 2WD | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,051 | ||||
덤프 4WD | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,193 | ||||
보냉탑차 1톤 | 1,862 | |||||||
와이드트럭 킹캡 초장축 | 1,120 | 1,775 | ||||||
워크스루밴 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,287 | ||||
윙바디 1.2톤 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,454 | ||||
윙바디 1톤 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,062 | ||||
탑차 미닫이 | 1,250 | 1,100 | 1,941 | |||||
탑차 택배전용 | 1,270 | 1,120 | 2,011 | |||||
파워게이트 1.2톤 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,214 | ||||
파워게이트 1톤 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,836 | ||||
파워게이트 1톤 와이드 | 1,300 | 1,150 | 2,040 | |||||
활어차 1.4톤 | 0 | |||||||
활어차 1톤 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,003 | ||||
1.2톤 킹캡 초장축 GL | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,198 | ||
1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,339 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GL | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,188 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GLS | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,329 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,204 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GLS | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,364 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL라이트 | 1,850 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,159 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,075 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GLS | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,231 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL라이트 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,030 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,065 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GLS | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,219 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL라이트 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,020 | ||
1톤 더블캡 장축 GL | 1,700 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,936 | |||
1톤 더블캡 초장축 GL | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,096 | ||
1톤 더블캡 초장축 GLS | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,218 | ||
1톤 더블캡 초장축 L | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,989 | ||
1톤 더블캡 초장축 L라이트 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,954 | ||
1톤 킹캡 장축 GL | 1,600 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 1,805 | |||
1톤 킹캡 초장축 GL | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,970 | ||
1톤 킹캡 초장축 GLS | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,090 | ||
1톤 킹캡 초장축 L | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 1,865 | ||
1톤 킹캡 초장축 L라이트 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 1,825 | ||
1톤 표준캡 장축 GL | 1,600 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 1,795 | |||
1톤 표준캡 초장축 GL | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,955 | ||
1톤 표준캡 초장축 GLS | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,073 | ||
1톤 표준캡 초장축 L | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 1,850 | ||
1톤 표준캡 초장축 L라이트 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 1,815 | ||
LPI 킹캡 초장축 GL | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 1,674 | ||
LPI 킹캡 초장축 GLS | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 1,792 | ||
내장탑차 LPI 킹캡 | 1,100 | 950 | 850 | 1,754 | ||||
냉온장차 표준형 | 2,450 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 2,811 | ||
내장탑차 1톤 킹캡 저상 | 1,050 | 900 | 850 | 1,739 | ||||
냉동탑차 1톤 킹캡 저상 | 1,350 | 2,094 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.