| 모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 2.0 2WD LX | 330 | 280 | 1,855 | |||||
| 가솔린 2.0 2WD TLX 최고급형 | 380 | 300 | 2,135 | |||||
| 가솔린 2.0 2WD 리미티드 | 500 | 430 | 2,515 | |||||
| 가솔린 2.0 터보 2WD LX | 450 | 350 | 2,075 | |||||
| 가솔린 2.0 터보 2WD TLX 최고급형 | 660 | 560 | 460 | 2,403 | ||||
| 가솔린 2.0 터보 2WD 리미티드 | 750 | 650 | 550 | 2,720 | ||||
| 가솔린 2.0 터보 4WD TLX 최고급형 | 600 | 500 | 2,579 | |||||
| 가솔린 2.0 터보 4WD 리미티드 | 780 | 680 | 580 | 2,900 | ||||
| 디젤 R2.0 2WD LX | 380 | 280 | 230 | 180 | 2,205 | |||
| 디젤 R2.0 2WD TLX 고급형 | 410 | 310 | 260 | 210 | 2,375 | |||
| 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 450 | 350 | 280 | 230 | 2,503 | |||
| 디젤 R2.0 2WD TLX 프리미엄 | 480 | 380 | 300 | 230 | 2,625 | |||
| 디젤 R2.0 2WD 리미티드 | 550 | 450 | 350 | 280 | 2,855 | |||
| 디젤 R2.0 4WD LX | 410 | 310 | 260 | 210 | 2,385 | |||
| 디젤 R2.0 4WD TLX 최고급형 | 500 | 400 | 310 | 260 | 2,683 | |||
| 디젤 R2.0 4WD 리미티드 | 580 | 480 | 380 | 310 | 3,035 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.