모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11인승 디젤 모던 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 0 | ||
11인승 디젤 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 0 | ||
11인승 디젤 스타일 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 0 | ||
11인승 디젤 4WD 모던 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 0 | ||
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 0 | ||
12인승 LPi 스마트 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 0 | |||
12인승 디젤 모던 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 0 | ||
12인승 디젤 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 0 | ||
12인승 디젤 스타일 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 0 | ||
12인승 디젤 4WD 모던 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 0 | ||
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 0 | ||
3인승 LPi 밴 스마트 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 0 | ||||
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 0 | ||
3인승 디젤 밴 스타일 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 0 | ||
5인승 LPi 밴 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 0 | ||||
5인승 디젤 밴 모던 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 0 | ||
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 0 | ||
5인승 디젤 밴 스타일 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 0 | ||
9인승 디젤 익스클루시브 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 0 | ||
9인승 디젤 프리미엄 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 0 | ||
9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 0 | ||
9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 0 | ||
9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 0 | ||
9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 0 | ||
구급차 소방형 | 3,500 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 0 | |||
구급차 소방형 4WD | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 0 | |||
구급차 일반형 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 0 | |||
구급차 특수형 | 3,050 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 0 | |||
구급차 특수형 4WD | 3,150 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 0 | |||
냉동차 | 2,200 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 0 | |||
리무진 6인승 듀얼선루프 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 0 | |||
리무진 6인승 익스클루시브 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 0 | |||
리무진 9인승 듀얼선루프 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 0 | |||
리무진 9인승 익스클루시브 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 0 | |||
리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 0 | |||
리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 0 | |||
리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 0 | |||
리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 0 | |||
어린이버스 15인승 4WD | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 0 | |||
어린이버스 15인승 LPi | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 0 | |||
어린이버스 15인승 디젤 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 0 | |||
어린이보호차 12인승 4WD | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 0 | |||
어린이보호차 12인승 LPi | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 0 | |||
어린이보호차 12인승 디젤 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 0 | |||
캠핑카 2WD | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 0 | |||
캠핑카 4WD | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,550 | 0 | |||
하이루프 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 0 | |||
휠체어리프트 2WD | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 0 | |||
휠체어리프트 4WD | 2,700 | 2,500 | 2,250 | 2,050 | 0 | |||
휠체어슬로프 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.