모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WD 더블캡 장축 골드 | 1,949 | |||||||
4WD 더블캡 장축 모던 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,297 |
4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 1,765 | |||||||
4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,202 |
4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,850 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,141 |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,366 |
4WD 더블캡 장축 플러스 | 1,690 | |||||||
4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,850 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 1,824 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,850 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,156 |
4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,640 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,059 |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,014 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,920 | 1,820 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 2,239 |
4WD 슈퍼캡 장축 플러스 | 1,565 | |||||||
4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,725 | |||||||
4WD 일반캡 장축 골드 | 1,809 | |||||||
4WD 일반캡 장축 모던 | 1,850 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,146 |
4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 1,630 | |||||||
4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,049 |
4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 930 | 2,004 |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,229 |
4WD 일반캡 장축 플러스 | 1,555 | |||||||
4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 1,715 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 슈퍼 | 1,485 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 1,888 | ||
CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,642 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 골드 | 1,827 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 1,410 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,800 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,128 |
CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 1,567 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,028 |
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,942 |
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,213 |
CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 1,500 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 1,455 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 1,672 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 1,670 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,350 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 1,847 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,360 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 1,745 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,515 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 1,700 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,285 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,987 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 1,440 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 850 | 1,885 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 1,815 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,080 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 1,375 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 1,330 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 1,545 | |||||||
CRDi 일반캡 장축 슈퍼 | 1,289 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 | 1,430 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 골드 | 1,680 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 1,275 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,972 |
CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 1,370 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 850 | 1,874 |
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 1,804 |
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,065 |
CRDi 일반캡 초장축 플러스 | 1,365 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스팩 | 1,320 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 1,529 | |||||||
TCI 더블캡 장축 슈퍼 | 1,273 | |||||||
TCI 더블캡 장축 하이슈퍼 | 1,298 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 1,148 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 1,166 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 골드 | 1,314 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 1,049 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 1,170 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 1,196 | |||||||
TCI 일반캡 장축 슈퍼 | 1,113 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 디럭스 | 1,049 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 슈퍼 | 1,163 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 1,171 | |||||||
내장탑차 더블캡 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,391 |
내장탑차 슈퍼캡 | 2,150 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,485 |
내장탑차 일반캡 | 1,573 | |||||||
내장탑차 저상 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,101 |
내장탑차 파워게이트 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,640 |
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,331 | ||
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,500 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,874 |
냉동탑차 일반캡 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,151 | ||||
냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 2,665 | ||
냉동탑차 저상 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,541 | ||
냉동탑차 저상복합 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,330 | ||
냉장탑차 슈퍼캡 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,650 |
다용도탑차 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,290 |
덤프 2WD | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 1,985 | ||||
덤프 4WD | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,530 |
보냉탑차 | 1,790 | |||||||
시티밴 | 2,400 | 2,300 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,721 |
윙바디 수동식 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,346 |
윙바디 전동식 | 2,200 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,519 |
이동주유차 | 3,400 | 3,300 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 3,817 |
트랜스파워게이트 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,464 |
파워게이트 더블캡 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,428 |
파워게이트 슈퍼캡 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,278 |
하이내장탑차 슈퍼캡 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,948 |
하이내장탑차 일반캡 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,318 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,255 | ||
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,600 | 2,500 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,911 |
하이냉동탑차 일반캡 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,278 | ||||
하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 2,684 | ||
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 2,300 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,657 |
활어운반차 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,438 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.