모델 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDi 4WD 더블캡 장축 골드 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 0 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 0 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,330 | 1,180 | 1,030 | 0 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 0 | ||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 플러스 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 0 | ||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,270 | 1,120 | 970 | 0 | ||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,080 | 930 | 0 | |||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 0 | ||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 플러스 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 골드 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,330 | 1,180 | 1,030 | 0 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,270 | 1,120 | 970 | 0 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,230 | 1,080 | 930 | 0 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 0 | ||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 플러스 | 0 | |||||||
CRDi 4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,230 | 1,080 | 930 | 0 | ||||
CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 골드 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | 0 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,250 | 1,100 | 950 | 0 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,180 | 1,060 | 880 | 0 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 0 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 0 | |||||||
CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,180 | 1,030 | 880 | 0 | ||||
CRDi 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,100 | 950 | 870 | 0 | ||||
CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,200 | 1,050 | 900 | 0 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,130 | 980 | 850 | 0 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,080 | 930 | 860 | 0 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,280 | 1,130 | 970 | 0 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 0 | |||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 골드 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,200 | 1,050 | 900 | 0 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,120 | 980 | 850 | 0 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,070 | 930 | 850 | 0 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,270 | 1,120 | 970 | 0 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스팩 | 0 | |||||||
CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 더블캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 더블캡 장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 골드 | 0 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 0 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 일반캡 장축 슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 디럭스 | 0 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 슈퍼 | 0 | |||||||
TCI 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 0 | |||||||
VGT 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 0 | ||||
VGT 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,770 | 1,620 | 1,500 | 0 | ||||
VGT 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,710 | 1,580 | 1,450 | 0 | ||||
VGT 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,800 | 1,720 | 1,580 | 0 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,720 | 1,580 | 1,460 | 0 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,650 | 1,460 | 1,400 | 0 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,600 | 1,480 | 1,350 | 0 | ||||
VGT 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,610 | 1,480 | 0 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,720 | 1,580 | 1,450 | 0 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,630 | 1,500 | 1,380 | 0 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,600 | 1,470 | 1,350 | 0 | ||||
VGT 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,480 | 0 | ||||
내장탑차 더블캡 | 1,900 | 1,680 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 0 | ||
내장탑차 슈퍼캡 | 2,000 | 1,800 | 1,680 | 1,530 | 1,370 | 0 | ||
내장탑차 일반캡 | 0 | |||||||
내장탑차 저상 | 1,720 | 1,550 | 1,410 | 1,280 | 1,150 | 0 | ||
내장탑차 파워게이트 | 2,220 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 1,600 | 0 | ||
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,500 | 1,370 | 1,210 | 0 | ||||
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,330 | 2,100 | 1,920 | 1,780 | 1,600 | 0 | ||
냉동탑차 일반캡 | 1,100 | 0 | ||||||
냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,160 | 1,950 | 1,820 | 1,650 | 1,480 | 0 | ||
냉동탑차 저상 | 2,030 | 1,830 | 1,720 | 1,550 | 1,400 | 0 | ||
냉동탑차 저상복합 | 1,500 | 1,370 | 1,210 | 0 | ||||
냉장탑차 슈퍼캡 | 2,140 | 1,930 | 1,800 | 1,630 | 1,450 | 0 | ||
다용도탑차 | 1,850 | 1,670 | 1,550 | 1,420 | 1,270 | 0 | ||
덤프 2WD | 1,020 | 0 | ||||||
덤프 4WD | 2,030 | 1,830 | 1,720 | 1,550 | 1,380 | 0 | ||
보냉탑차 | 0 | |||||||
시티밴 | 2,220 | 2,000 | 1,830 | 1,720 | 1,520 | 0 | ||
윙바디 수동식 | 1,880 | 1,730 | 1,600 | 1,450 | 1,280 | 0 | ||
윙바디 전동식 | 2,350 | 2,120 | 1,930 | 1,800 | 1,600 | 0 | ||
이동주유차 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,150 | 0 | ||
트랜스파워게이트 | 1,980 | 1,830 | 1,670 | 1,520 | 1,350 | 0 | ||
파워게이트 더블캡 | 1,930 | 1,780 | 1,630 | 1,480 | 1,320 | 0 | ||
파워게이트 슈퍼캡 | 1,800 | 1,680 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 0 | ||
하이내장탑차 슈퍼캡 | 2,050 | 1,830 | 1,720 | 1,570 | 1,400 | 0 | ||
하이내장탑차 일반캡 | 1,850 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 0 | ||
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 0 | ||||
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,370 | 2,120 | 1,950 | 1,820 | 1,620 | 0 | ||
하이냉동탑차 일반캡 | 1,180 | 0 | ||||||
하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,180 | 1,960 | 1,800 | 1,670 | 1,500 | 0 | ||
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 2,150 | 1,930 | 1,820 | 1,650 | 1,470 | 0 | ||
활어운반차 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 0 | ||
LPG 4WD 더블캡 장축 모던 | 2,150 | 2,030 | 1,920 | 0 | ||||
LPG 4WD 더블캡 장축 스마트 | 2,100 | 1,980 | 1,850 | 0 | ||||
LPG 4WD 더블캡 장축 스타일 | 2,050 | 1,930 | 1,800 | 0 | ||||
LPG 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 2,200 | 2,080 | 1,970 | 0 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 2,020 | 1,900 | 1,800 | 0 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,970 | 1,850 | 1,780 | 0 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,920 | 1,800 | 1,750 | 0 | ||||
LPG 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 2,100 | 1,970 | 1,850 | 0 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 모던 | 2,020 | 1,900 | 1,770 | 0 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,950 | 1,840 | 1,780 | 0 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,920 | 1,800 | 1,750 | 0 | ||||
LPG 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 2,080 | 1,960 | 1,850 | 0 | ||||
LPG 더블캡 초장축 모던 | 2,000 | 1,880 | 1,830 | 0 | ||||
LPG 더블캡 초장축 스마트 | 1,930 | 1,820 | 1,770 | 0 | ||||
LPG 더블캡 초장축 스타일 | 1,850 | 1,800 | 1,700 | 0 | ||||
LPG 더블캡 초장축 프리미엄 | 2,070 | 1,950 | 1,830 | 0 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,860 | 1,800 | 1,700 | 0 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,800 | 1,750 | 1,650 | 0 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,780 | 1,680 | 1,580 | 0 | ||||
LPG 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,950 | 1,830 | 1,770 | 0 | ||||
LPG 일반캡 초장축 모던 | 1,850 | 1,800 | 1,680 | 0 | ||||
LPG 일반캡 초장축 스마트 | 1,830 | 1,730 | 1,630 | 0 | ||||
LPG 일반캡 초장축 스타일 | 1,770 | 1,670 | 1,570 | 0 | ||||
LPG 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,920 | 1,820 | 1,750 | 0 | ||||
VGT 더블캡 초장축 모던 | 1,700 | 1,570 | 1,430 | 0 | ||||
VGT 더블캡 초장축 스마트 | 1,610 | 1,500 | 1,470 | 0 | ||||
VGT 더블캡 초장축 스타일 | 1,550 | 1,420 | 1,300 | 0 | ||||
VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,730 | 1,600 | 1,470 | 0 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,580 | 1,450 | 1,330 | 0 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,500 | 1,380 | 1,270 | 0 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,430 | 1,320 | 1,210 | 0 | ||||
VGT 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,620 | 1,500 | 1,370 | 0 | ||||
VGT 일반캡 초장축 모던 | 1,570 | 1,450 | 1,330 | 0 | ||||
VGT 일반캡 초장축 스마트 | 1,480 | 1,370 | 1,250 | 0 | ||||
VGT 일반캡 초장축 스타일 | 1,430 | 1,310 | 1,200 | 0 | ||||
VGT 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,600 | 1,480 | 1,350 | 0 | ||||
내장탑차 LPG 더블캡 | 2,320 | 2,200 | 0 | |||||
내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,450 | 2,300 | 0 | |||||
내장탑차 LPG 저상 | 2,070 | 1,950 | 0 | |||||
내장탑차 LPG 파워게이트 | 2,600 | 2,450 | 0 | |||||
냉동탑차 LPG 슈퍼캡 초저온 | 2,770 | 2,600 | 0 | |||||
냉동탑차 LPG 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,820 | 2,670 | 0 | |||||
냉동탑차 LPG 일반캡 트윈컴프 | 2,620 | 2,470 | 0 | |||||
냉동탑차 LPG 저상 | 2,470 | 2,330 | 0 | |||||
냉장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,580 | 2,430 | 0 | |||||
다용도탑차 LPG | 2,250 | 2,130 | 0 | |||||
덤프 LPG 4WD | 2,450 | 2,320 | 0 | |||||
시티밴 LPG | 2,680 | 2,530 | 0 | |||||
윙바디 LPG 수동식 | 2,300 | 2,170 | 0 | |||||
윙바디 LPG 전동식 | 2,900 | 2,750 | 0 | |||||
이동주유차 LPG | 3,770 | 3,550 | 0 | |||||
트랜스파워게이트 LPG | 2,450 | 2,300 | 0 | |||||
파워게이트 LPG 더블캡 | 2,350 | 2,220 | 0 | |||||
파워게이트 LPG 슈퍼캡 | 2,200 | 2,080 | 0 | |||||
하이내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,500 | 2,350 | 0 | |||||
하이내장탑차 LPG 일반캡 | 2,270 | 2,140 | 0 | |||||
하이냉동탑차 LPG 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,870 | 2,700 | 0 | |||||
하이냉동탑차 LPG 일반캡 트윈컴프 | 2,630 | 2,480 | 0 | |||||
하이냉장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,600 | 2,450 | 0 | |||||
활어운반차 LPG | 2,350 | 2,150 | 0 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.