선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 | |
2004 | 제17대 국회의원 선거 (울산 남구 을) | 29,347 (45.56%) | 당선 (1위) | 초선 | |
2008 | 제18대 국회의원 선거 (울산 남구 을) | 30,077 (62.00%) | 당선 (1위) | 재선 | |
2012 | 제19대 국회의원 선거 (울산 남구 을) | 38,054 (56.57%) | 당선 (1위) | 3선 [16] | |
2014 | 제6회 전국동시지방선거 (울산광역시장) | 306,311 (65.42%) | 당선 (1위) | 초선 | |
2018 | 제7회 전국동시지방선거 (울산광역시장) | 240,475 (40.07%) | 낙선 (2위) |
이쯤되면,, 자한당에서 뭘할려는지 알겠지요..????
거짓 기사 뿌리면서 정권 바뀌기만 기다리며.....
0/2000자